Isenções Cagece e Sisar
Atualizado 26/07/2021
Isenções e Beneficiados
Município | Qtd Clientes mar/21 | Qtd Clientes abr/21 | Qtd Clientes mai/21 | Valores Isentos mar/21 | Valores Isentos abr/21 | Valores Isentos mai/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABAIARA | 0 | 108 | 108 | 0,00 | 3 848,23 | 3 660,73 |
ACARAPE | 0 | 1 447 | 1 517 | 0,00 | 27 745,77 | 28 351,59 |
ACARAÚ | 0 | 1 623 | 1 686 | 21 083,18 | 61 146,39 | 63 567,91 |
ACOPIARA | 0 | 1 217 | 1 258 | 3 077,81 | 40 878,86 | 50 513,96 |
ALCÂNTARAS | 0 | 59 | 56 | 0,00 | 3 401,20 | 3 262,18 |
ALTANEIRA | 0 | 484 | 493 | 1 181,79 | 16 609,79 | 16 849,43 |
ALTO SANTO | 0 | 164 | 175 | 37,87 | 5 804,10 | 6 176,02 |
ANTONINA DO NORTE | 0 | 60 | 56 | 76,50 | 2 125,51 | 5 003,38 |
APUIARÉS | 0 | 620 | 617 | 152,23 | 20 582,25 | 20 412,52 |
AQUIRAZ | 6 | 2 238 | 2 354 | 9 613,11 | 120 968,30 | 125 012,43 |
ARACATI | 24 | 3 141 | 3 308 | 30 134,59 | 125 531,14 | 127 259,53 |
ARACOIABA | 0 | 591 | 606 | 143,52 | 18 482,27 | 18 914,27 |
ARARENDÁ | 0 | 225 | 232 | 60,26 | 7 410,78 | 7 724,08 |
ARARIPE | 0 | 506 | 511 | 280,78 | 17 433,66 | 17 845,34 |
ARATUBA | 0 | 415 | 406 | 0,00 | 10 265,73 | 10 229,57 |
ARNEIROZ | 0 | 220 | 229 | 0,00 | 7 482,23 | 8 584,25 |
ASSARÉ | 2 | 321 | 324 | 743,63 | 10 284,02 | 12 689,40 |
AURORA | 0 | 940 | 929 | 0,00 | 30 578,46 | 30 000,96 |
BAIXIO | 0 | 215 | 231 | 373,76 | 7 513,72 | 8 084,67 |
BARBALHA | 0 | 2 192 | 2 347 | 4 137,18 | 73 922,16 | 73 752,88 |
BARREIRA | 0 | 1 144 | 1 188 | 0,00 | 21 495,69 | 21 378,51 |
BARRO | 0 | 311 | 311 | 662,38 | 10 806,61 | 10 559,53 |
BARROQUINHA | 0 | 1 600 | 1 529 | 0,00 | 42 679,31 | 40 836,93 |
BATURITÉ | 4 | 3 214 | 3 276 | 593,27 | 80 043,00 | 80 530,60 |
BEBERIBE | 0 | 1 325 | 1 327 | 5 410,14 | 40 759,86 | 40 700,34 |
BELA CRUZ | 0 | 386 | 383 | 1 177,69 | 13 463,80 | 14 018,01 |
CAMPOS SALES | 0 | 1 016 | 1 039 | 1 631,23 | 33 302,94 | 35 342,02 |
CAPISTRANO | 0 | 528 | 539 | 0,00 | 18 142,81 | 18 246,55 |
CARIDADE | 0 | 693 | 705 | 0,00 | 24 326,97 | 24 787,33 |
CARIRÉ | 0 | 176 | 176 | 296,59 | 5 946,82 | 5 990,37 |
CARIÚS | 0 | 59 | 67 | 1 706,64 | 2 520,31 | 3 186,86 |
CARNAUBAL | 0 | 644 | 679 | 37,87 | 21 103,48 | 22 682,99 |
CASCAVEL | 0 | 893 | 942 | 970,07 | 110 439,03 | 103 944,10 |
CATARINA | 0 | 162 | 157 | 74,55 | 5 185,96 | 6 766,09 |
CATUNDA | 0 | 31 | 36 | 338,38 | 1 173,27 | 1 386,03 |
CAUCAIA | 16 | 43 278 | 44 992 | 13 028,33 | 2 296 405,36 | 2 133 232,86 |
CEDRO | 0 | 960 | 1 002 | 503,50 | 29 661,19 | 31 050,97 |
CHAVAL | 0 | 1 101 | 1 033 | 0,00 | 32 034,65 | 29 304,14 |
CHOROZINHO | 0 | 1 587 | 1 599 | 0,00 | 62 505,15 | 84 470,82 |
CHORÓ | 0 | 299 | 301 | 38,58 | 10 080,58 | 9 965,51 |
COREAÚ | 0 | 324 | 320 | 1 663,48 | 12 307,42 | 11 588,64 |
CRATEÚS | 0 | 3 257 | 3 372 | 2 191,52 | 108 275,62 | 106 283,38 |
CROATÁ | 0 | 131 | 132 | 272,72 | 4 787,44 | 4 694,74 |
CRUZ | 0 | 664 | 689 | 450,61 | 24 277,14 | 24 003,74 |
ERERÊ | 0 | 172 | 170 | 0,00 | 6 001,19 | 5 918,86 |
EUSÉBIO | 0 | 2 706 | 2 812 | 12 491,05 | 247 753,03 | 224 747,52 |
FARIAS BRITO | 0 | 416 | 430 | 113,40 | 13 765,16 | 14 142,92 |
FORQUILHA | 0 | 1 898 | 1 928 | 1 376,85 | 62 038,13 | 63 818,38 |
FORTALEZA | 78 | 282 550 | 293 965 | 1 392 317,11 | 16 202 091,63 | 15 591 550,09 |
FORTIM | 0 | 514 | 509 | 246,72 | 17 869,52 | 17 685,29 |
FRECHEIRINHA | 0 | 486 | 522 | 46,78 | 16 013,10 | 17 095,15 |
GENERAL SAMPAIO | 0 | 255 | 257 | 106,74 | 8 896,88 | 9 050,48 |
GRANJEIRO | 0 | 204 | 200 | 0,00 | 5 934,37 | 5 838,00 |
GRAÇA | 0 | 147 | 146 | 82,56 | 4 473,28 | 4 448,22 |
GROAÍRAS | 0 | 385 | 387 | 931,42 | 14 744,76 | 13 702,52 |
GUAIÚBA | 2 | 2 397 | 2 431 | 859,26 | 104 547,23 | 112 680,57 |
GUARACIABA DO NORTE | 0 | 586 | 589 | 6 158,04 | 20 158,88 | 20 231,69 |
GUARAMIRANGA | 0 | 196 | 198 | 38 476,19 | 15 401,49 | 18 256,56 |
HIDROLÂNDIA | 3 | 18 | 20 | 810,35 | 1 012,10 | 712,99 |
HORIZONTE | 0 | 1 938 | 1 991 | 2 684,34 | 247 147,41 | 177 851,62 |
IBARETAMA | 1 | 145 | 152 | 43,28 | 5 065,03 | 5 242,87 |
IBIAPINA | 0 | 595 | 571 | 0,00 | 16 685,04 | 16 158,04 |
IBICUITINGA | 1 | 698 | 705 | 38,73 | 21 788,58 | 21 589,47 |
INDEPENDÊNCIA | 0 | 1 134 | 1 171 | 344,91 | 37 677,83 | 38 714,16 |
IPAUMIRIM | 0 | 597 | 582 | 184,52 | 20 382,61 | 19 832,93 |
IRACEMA | 0 | 350 | 355 | 138,96 | 12 238,30 | 12 215,33 |
IRAUÇUBA | 0 | 885 | 898 | 0,00 | 29 352,26 | 29 701,37 |
ITAITINGA | 0 | 3 671 | 3 668 | 0,00 | 223 332,18 | 230 370,00 |
ITAIÇABA | 0 | 259 | 276 | 324,93 | 9 108,47 | 9 529,56 |
ITAPIPOCA | 0 | 4 765 | 5 006 | 8 923,28 | 128 436,41 | 136 386,77 |
ITAPIÚNA | 0 | 524 | 525 | 0,00 | 17 486,47 | 17 298,77 |
ITAREMA | 0 | 750 | 810 | 1 805,12 | 25 862,04 | 27 373,08 |
ITATIRA | 0 | 234 | 245 | 0,00 | 7 068,32 | 7 326,68 |
JAGUARETAMA | 0 | 648 | 681 | 115,13 | 22 095,85 | 23 580,73 |
JAGUARIBARA | 0 | 640 | 648 | 0,00 | 21 696,67 | 21 975,32 |
JAGUARUANA | 2 | 1 055 | 1 148 | 347,09 | 36 435,93 | 39 342,28 |
JATI | 0 | 210 | 206 | 0,00 | 7 376,93 | 7 237,27 |
JIJOCA DE JERICOACOARA | 0 | 708 | 714 | 106 241,40 | 55 133,40 | 66 297,90 |
JUAZEIRO DO NORTE | 56 | 14 426 | 14 914 | 32 939,96 | 484 026,42 | 481 362,97 |
LAVRAS DA MANGABEIRA | 0 | 552 | 581 | 38,55 | 18 869,70 | 19 817,24 |
MARACANAÚ | 12 | 31 489 | 32 668 | 10 229,77 | 1 813 012,57 | 1 690 924,56 |
MARANGUAPE | 5 | 8 325 | 8 620 | 11 035,08 | 547 598,79 | 657 788,89 |
MARCO | 0 | 363 | 389 | 294,84 | 13 862,11 | 14 453,34 |
MARTINÓPOLE | 0 | 672 | 678 | 0,00 | 19 088,43 | 22 349,32 |
MASSAPÊ | 3 | 2 767 | 2 859 | 1 701,31 | 92 044,53 | 94 115,16 |
MAURITI | 1 | 892 | 934 | 37,87 | 30 844,46 | 34 241,21 |
MERUOCA | 0 | 352 | 365 | 0,00 | 12 711,92 | 12 869,28 |
MILAGRES | 0 | 825 | 847 | 719,96 | 29 987,16 | 30 257,57 |
MIRAÍMA | 0 | 428 | 422 | 0,00 | 13 067,61 | 12 834,96 |
MISSÃO VELHA | 2 | 462 | 473 | 554,24 | 17 395,24 | 16 285,98 |
MOMBAÇA | 0 | 567 | 558 | 0,00 | 19 203,37 | 18 799,96 |
MONSENHOR TABOSA | 0 | 393 | 391 | 38,22 | 5 822,06 | 5 784,72 |
MORAÚJO | 0 | 106 | 111 | 0,00 | 3 895,75 | 3 752,08 |
MORRINHOS | 0 | 692 | 703 | 1 075,77 | 22 855,06 | 23 356,40 |
MUCAMBO | 0 | 306 | 300 | 294,56 | 9 935,02 | 10 004,36 |
MULUNGU | 0 | 357 | 355 | 76,61 | 7 882,29 | 8 063,20 |
NOVA OLINDA | 0 | 880 | 864 | 38,71 | 29 212,36 | 28 944,09 |
NOVO ORIENTE | 0 | 1 151 | 1 178 | 0,00 | 35 327,88 | 35 805,76 |
OCARA | 0 | 986 | 976 | 0,00 | 31 929,41 | 31 650,65 |
ORÓS | 0 | 804 | 847 | 638,32 | 27 106,20 | 35 421,86 |
PACAJUS | 0 | 3 841 | 3 897 | 474,67 | 263 734,02 | 174 089,59 |
PACATUBA | 0 | 6 815 | 6 936 | 47 932,19 | 601 043,55 | 344 707,72 |
PACOTI | 0 | 244 | 236 | 2 467,03 | 4 924,03 | 4 770,21 |
PACUJÁ | 0 | 175 | 172 | 0,00 | 4 769,92 | 4 732,21 |
PALHANO | 0 | 260 | 265 | 0,00 | 8 480,72 | 8 735,21 |
PALMÁCIA | 0 | 467 | 456 | 0,00 | 7 165,23 | 7 063,28 |
PARACURU | 8 | 926 | 921 | 543,32 | 313 203,52 | -91 679,16 |
PARAIPABA | 0 | 2 274 | 2 216 | 1 256,36 | 181 920,39 | 132 922,78 |
PARAMBU | 3 | 144 | 151 | 2 515,63 | 9 694,03 | 11 054,13 |
PARAMOTI | 0 | 638 | 656 | 81,15 | 20 819,07 | 21 200,20 |
PENAFORTE | 0 | 89 | 92 | 340,00 | 4 057,28 | 3 787,52 |
PENTECOSTE | 2 | 1 694 | 1 714 | 151,27 | 58 200,80 | 57 769,37 |
PEREIRO | 0 | 224 | 225 | 54,17 | 7 636,70 | 7 618,63 |
PIQUET CARNEIRO | 0 | 475 | 486 | 195,17 | 15 269,80 | 15 648,80 |
PIRES FERREIRA | 0 | 330 | 332 | 0,00 | 10 698,92 | 9 791,77 |
PORANGA | 0 | 246 | 251 | 155,45 | 7 690,47 | 7 884,82 |
PORTEIRAS | 0 | 424 | 436 | 0,00 | 13 577,19 | 14 242,27 |
POTENGI | 0 | 200 | 194 | 0,00 | 6 992,11 | 6 804,73 |
POTIRETAMA | 0 | 599 | 614 | 9,00 | 20 601,57 | 21 068,38 |
QUITERIANÓPOLIS | 0 | 417 | 418 | 775,55 | 14 396,00 | 14 211,43 |
QUIXADÁ | 0 | 5 692 | 5 807 | 9 259,64 | 150 802,31 | 155 797,27 |
QUIXERÉ | 0 | 381 | 387 | 76,63 | 13 719,52 | 13 753,33 |
REDENÇÃO | 0 | 1 228 | 1 245 | 0,00 | 22 228,72 | 22 719,17 |
RERIUTABA | 0 | 339 | 335 | 75,74 | 10 206,65 | 10 146,59 |
RUSSAS | 0 | 3 750 | 4 003 | 1 588,27 | 124 250,11 | 128 760,72 |
SABOEIRO | 0 | 401 | 400 | 289,30 | 13 926,05 | 13 757,22 |
SALITRE | 0 | 124 | 125 | 0,00 | 4 219,16 | 4 751,75 |
SANTA QUITÉRIA | 20 | 842 | 861 | 4 475,08 | 33 006,50 | 31 554,90 |
SANTANA DO ACARAÚ | 0 | 185 | 185 | 629,92 | 6 703,34 | 6 546,40 |
SANTANA DO CARIRI | 0 | 442 | 451 | 0,00 | 14 950,80 | 15 300,19 |
SENADOR POMPEU | 5 | 614 | 659 | 651,15 | 20 031,74 | 21 177,87 |
SENADOR SÁ | 0 | 200 | 210 | 0,00 | 7 138,75 | 7 216,64 |
SOBRAL | 0 | 386 | 411 | 0,00 | 12 672,53 | 13 521,03 |
SÃO BENEDITO | 0 | 1 434 | 1 519 | 5 470,98 | 37 693,25 | 39 789,80 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 2 | 3 697 | 3 749 | 5 729,21 | 192 684,27 | 182 950,95 |
SÃO LUÍS DO CURU | 0 | 713 | 736 | 0,00 | 73 298,31 | 79 394,54 |
TABULEIRO DO NORTE | 0 | 1 416 | 1 440 | 38,70 | 45 486,30 | 46 285,38 |
TAMBORIL | 0 | 858 | 871 | 181,88 | 29 565,48 | 29 587,00 |
TARRAFAS | 0 | 14 | 14 | 38,75 | 491,60 | 639,54 |
TAUÁ | 4 | 316 | 335 | 2 559,27 | 14 460,71 | 26 956,82 |
TEJUÇUOCA | 0 | 966 | 991 | 0,00 | 32 611,63 | 33 296,46 |
TIANGUÁ | 1 | 2 884 | 2 814 | 2 545,19 | 97 857,86 | 94 340,94 |
TRAIRI | 0 | 1 484 | 1 533 | 0,00 | 93 512,64 | 78 503,56 |
TURURU | 0 | 1 004 | 1 027 | 0,00 | 31 571,91 | 33 049,08 |
UBAJARA | 0 | 89 | 91 | 484,81 | 3 239,18 | 3 214,50 |
UMARI | 0 | 293 | 294 | 0,00 | 9 946,21 | 9 998,48 |
UMIRIM | 0 | 1 328 | 1 337 | 0,00 | 44 857,15 | 45 035,92 |
URUBURETAMA | 0 | 1 418 | 1 425 | 484,32 | 44 078,26 | 44 595,36 |
URUOCA | 0 | 477 | 457 | 0,00 | 15 355,31 | 14 715,95 |
VARJOTA | 0 | 128 | 135 | 38,56 | 4 259,44 | 6 071,92 |
VIÇOSA DO CEARÁ | 0 | 504 | 522 | 0,00 | 17 391,28 | 17 861,07 |
VÁRZEA ALEGRE | 0 | 312 | 321 | 491,07 | 10 658,62 | 10 951,55 |
1. BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES
1.1 Isenção de pagamento das faturas da Cagece
Quem tem direito: imóveis de padrão básico que consomem até 10 m³ por mês.
– 379.114 famílias beneficiadas com isenção das faturas da Cagece, no valor de R$ 15 milhões, por mês.
Período: Março e Abril de 2021
1.2 Suspensão de cobrança da Tarifa de Contingência
Quem tem direito: imóveis de padrões básico e regular da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)
– 236.090 famílias beneficiadas com suspensão da Tarifa de Contingência, no valor de R$ 10,7 milhões, por mês.
Período: Março e Abril de 2021
Total de benefícios na CAGECE: R$ 25,7 milhões, por mês.
1.3 Isenção de pagamento das faturas do Sisar
Quem tem direito: Usuários de baixa renda atendidos pelo Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar), no interior do estado.
– 114.847 famílias beneficiadas com isenção do Sisar, no valor de R$ 2,7 milhões, por mês.
Período: Março e Abril de 2021
Total das isenções na CAGECE e SISAR: 28,4 milhões, por mês.
Cartilha tira-dúvidas isenções Cagece