O QUE VOCÊ
PRECISA?
Energia elétrica
Atualizado 06/08/2021
Beneficiados por município – Maio 2021
Município | Lei Estadual 17.427/2021 | Isenção de ICMS até 140kwh | Total |
---|---|---|---|
Total | 410.543 | 189.323 | 599.866 |
Fortaleza | 69.649 | 39.696 | 109.345 |
Abaiara | 728 | 261 | 989 |
Acarape | 702 | 345 | 1.047 |
Acaraú | 2.847 | 1.460 | 4.307 |
Acopiara | 3.431 | 1.157 | 4.588 |
Aiuaba | 1.249 | 369 | 1.618 |
Alcântaras | 990 | 233 | 1.223 |
Altaneira | 792 | 200 | 992 |
Alto Santo | 566 | 345 | 911 |
Amontada | 2.290 | 795 | 3.085 |
Antonina do Norte | 607 | 242 | 849 |
Apuiarés | 1.118 | 403 | 1.521 |
Aquiraz | 3.522 | 1.772 | 5.294 |
Aracati | 2.736 | 1.616 | 4.352 |
Aracoiaba | 1.744 | 826 | 2.570 |
Ararendá | 906 | 266 | 1.172 |
Araripe | 1.688 | 343 | 2.031 |
Aratuba | 951 | 166 | 1.117 |
Arneiroz | 498 | 116 | 614 |
Assaré | 1.698 | 633 | 2.331 |
Aurora | 1.524 | 575 | 2.099 |
Baixio | 376 | 188 | 564 |
Banabuiú | 913 | 398 | 1.311 |
Barbalha | 3.498 | 1.532 | 5.030 |
Barreira | 1.129 | 723 | 1.852 |
Barro | 1.265 | 513 | 1.778 |
Barroquinha | 1.298 | 440 | 1.738 |
Baturité | 2.536 | 1.153 | 3.689 |
Beberibe | 3.148 | 1.584 | 4.732 |
Bela Cruz | 1.868 | 736 | 2.604 |
Boa Viagem | 3.558 | 1.322 | 4.880 |
Brejo Santo | 2.191 | 1.033 | 3.224 |
Camocim | 4.447 | 1.934 | 6.381 |
Campos Sales | 2.490 | 744 | 3.234 |
Canindé | 4.442 | 2.113 | 6.555 |
Capistrano | 1.219 | 502 | 1.721 |
Caridade | 1.047 | 430 | 1.477 |
Cariré | 1.231 | 565 | 1.796 |
Caririaçu | 2.394 | 665 | 3.059 |
Cariús | 1.148 | 403 | 1.551 |
Carnaubal | 1.249 | 263 | 1.512 |
Cascavel | 4.827 | 2.454 | 7.281 |
Catarina | 776 | 218 | 994 |
Catunda | 697 | 281 | 978 |
Caucaia | 11.180 | 5.801 | 16.981 |
Cedro | 1.418 | 590 | 2.008 |
Chaval | 1.128 | 434 | 1.562 |
Choró | 4.164 | 1.768 | 5.932 |
Chorozinho | 1.353 | 628 | 1.981 |
Coreaú | 1.529 | 615 | 2.144 |
Crateús | 3.338 | 1.620 | 4.958 |
Crato | 6.932 | 3.482 | 10.414 |
Croatá | 1.419 | 346 | 1.765 |
Cruz | 1.365 | 646 | 2.011 |
Deputado Irapuan Pinheiro | 519 | 271 | 790 |
Ererê | 298 | 175 | 473 |
Eusébio | 1.513 | 956 | 2.469 |
Farias Brito | 1.676 | 452 | 2.128 |
Forquilha | 1.195 | 665 | 1.860 |
Fortim | 912 | 595 | 1.507 |
Frecheirinha | 824 | 391 | 1.215 |
General Sampaio | 445 | 188 | 633 |
Graça | 898 | 412 | 1.310 |
Granja | 4.096 | 1.124 | 5.220 |
Granjeiro | 308 | 97 | 405 |
Groaíras | 710 | 361 | 1.071 |
Guaiúba | 1.580 | 734 | 2.314 |
Guaraciaba do Norte | 2.034 | 525 | 2.559 |
Guaramiranga | 345 | 87 | 432 |
Hidrolândia | 1.087 | 565 | 1.652 |
Horizonte | 3.246 | 1.758 | 5.004 |
Ibaretama | 716 | 284 | 1.000 |
Ibiapina | 1.547 | 306 | 1.853 |
Ibicuitinga | 962 | 380 | 1.342 |
Icapuí | 1.284 | 772 | 2.056 |
Icó | 2.801 | 1.398 | 4.199 |
Iguatu | 3.402 | 2.077 | 5.479 |
Independência | 1.669 | 604 | 2.273 |
Ipaporanga | 813 | 279 | 1.092 |
Ipaumirim | 783 | 427 | 1.210 |
Ipu | 2.200 | 1.037 | 3.237 |
Ipueiras | 2.298 | 648 | 2.946 |
Iracema | 801 | 457 | 1.258 |
Irauçuba | 1.536 | 655 | 2.191 |
Itaiçaba | 499 | 277 | 776 |
Itaitinga | 1.746 | 1.097 | 2.843 |
Itapajé | 3.803 | 1.370 | 5.173 |
Itapipoca | 7.111 | 3.053 | 10.164 |
Itapiúna | 1.255 | 529 | 1.784 |
Itarema | 1.964 | 833 | 2.797 |
Itatira | 1.531 | 369 | 1.900 |
Jaguaretama | 967 | 438 | 1.405 |
Jaguaribara | 602 | 294 | 896 |
Jaguaribe | 2.042 | 1.066 | 3.108 |
Jaguaruana | 1.852 | 986 | 2.838 |
Jardim | 2.390 | 512 | 2.902 |
Jati | 433 | 157 | 590 |
Jijoca de Jericoacoara | 855 | 460 | 1.315 |
Juazeiro do Norte | 11.156 | 7.310 | 18.466 |
Jucás | 1.365 | 667 | 2.032 |
Lavras da Mangabeira | 1.733 | 823 | 2.556 |
Limoeiro do Norte | 1.832 | 1.135 | 2.967 |
Madalena | 1.176 | 420 | 1.596 |
Maracanaú | 6.889 | 4.361 | 11.250 |
Maranguape | 5.426 | 2.797 | 8.223 |
Marco | 1.778 | 791 | 2.569 |
Martinópole | 1.091 | 371 | 1.462 |
Massapê | 2.411 | 1.292 | 3.703 |
Mauriti | 2.476 | 1.015 | 3.491 |
Meruoca | 1.246 | 294 | 1.540 |
Milagres | 1.780 | 775 | 2.555 |
Milhã | 634 | 265 | 899 |
Miraíma | 824 | 345 | 1.169 |
Missão Velha | 1.902 | 661 | 2.563 |
Mombaça | 2.253 | 764 | 3.017 |
Monsenhor Tabosa | 1.271 | 397 | 1.668 |
Morada Nova | 2.650 | 1.548 | 4.198 |
Moraújo | 702 | 269 | 971 |
Morrinhos | 1.519 | 457 | 1.976 |
Mucambo | 907 | 329 | 1.236 |
Mulungu | 845 | 222 | 1.067 |
Nova Olinda | 1.414 | 482 | 1.896 |
Nova Russas | 1.872 | 877 | 2.749 |
Novo Oriente | 1.939 | 825 | 2.764 |
Ocara | 1.486 | 694 | 2.180 |
Orós | 1.600 | 827 | 2.427 |
Pacajus | 3.734 | 2.100 | 5.834 |
Pacatuba | 2.151 | 1.391 | 3.542 |
Pacoti | 708 | 182 | 890 |
Pacujá | 307 | 207 | 514 |
Palhano | 397 | 238 | 635 |
Palmácia | 895 | 188 | 1.083 |
Paracuru | 1.986 | 999 | 2.985 |
Paraipaba | 1.590 | 786 | 2.376 |
Parambu | 1.916 | 515 | 2.431 |
Paramoti | 891 | 291 | 1.182 |
Pedra Branca | 3.859 | 913 | 4.772 |
Penaforte | 620 | 288 | 908 |
Pentecoste | 2.105 | 879 | 2.984 |
Pereiro | 1.200 | 303 | 1.503 |
Pindoretama | 1.398 | 689 | 2.087 |
Piquet Carneiro | 1.039 | 409 | 1.448 |
Pires Ferreira | 411 | 181 | 592 |
Poranga | 1.314 | 234 | 1.548 |
Porteiras | 1.133 | 328 | 1.461 |
Potengi | 680 | 133 | 813 |
Potiretama | 452 | 198 | 650 |
Quiterianópolis | 1.576 | 479 | 2.055 |
Quixadá | 1.243 | 701 | 1.944 |
Quixelô | 906 | 429 | 1.335 |
Quixeramobim | 3.264 | 1.560 | 4.824 |
Quixeré | 924 | 550 | 1.474 |
Redenção | 1.750 | 746 | 2.496 |
Reriutaba | 1.009 | 453 | 1.462 |
Russas | 2.553 | 1.485 | 4.038 |
Saboeiro | 956 | 345 | 1.301 |
Salitre | 1.822 | 333 | 2.155 |
Santa Quitéria | 1.758 | 894 | 2.652 |
Santana do Acaraú | 1.968 | 739 | 2.707 |
Santana do Cariri | 1.757 | 307 | 2.064 |
São Benedito | 2.285 | 524 | 2.809 |
São Gonçalo do Amarante | 2.423 | 1.142 | 3.565 |
São João do Jaguaribe | 440 | 203 | 643 |
São Luís do Curu | 944 | 402 | 1.346 |
Senador Pompeu | 1.295 | 611 | 1.906 |
Senador Sá | 555 | 213 | 768 |
Sobral | 7.451 | 4.765 | 12.216 |
Solonópole | 709 | 350 | 1.059 |
Tabuleiro do Norte | 1.096 | 682 | 1.778 |
Tamboril | 2.169 | 891 | 3.060 |
Tarrafas | 525 | 222 | 747 |
Tauá | 2.272 | 922 | 3.194 |
Tejuçuoca | 1.604 | 456 | 2.060 |
Tianguá | 4.703 | 1.444 | 6.147 |
Trairi | 3.434 | 1.477 | 4.911 |
Tururu | 1.329 | 499 | 1.828 |
Ubajara | 1.669 | 457 | 2.126 |
Umari | 464 | 244 | 708 |
Umirim | 1.226 | 496 | 1.722 |
Uruburetama | 1.554 | 741 | 2.295 |
Uruoca | 1.055 | 355 | 1.410 |
Varjota | 951 | 643 | 1.594 |
Várzea Alegre | 2.751 | 1.201 | 3.952 |
Viçosa do Ceará | 3.833 | 833 | 4.666 |
Beneficiados por município – Abril 2021
Município | Lei Estadual 17.427/2021 | Isenção de ICMS até 140kwh | Total |
---|---|---|---|
Total | 392.045 | 184.842 | 576.887 |
Fortaleza | 63.770 | 36.807 | 100.577 |
Abaiara | 706 | 255 | 961 |
Acarape | 623 | 349 | 972 |
Acaraú | 2.862 | 1.419 | 4.281 |
Acopiara | 3.367 | 1.213 | 4.580 |
Aiuaba | 1.179 | 389 | 1.568 |
Alcântaras | 1.027 | 232 | 1.259 |
Altaneira | 795 | 204 | 999 |
Alto Santo | 541 | 296 | 837 |
Amontada | 2.213 | 785 | 2.998 |
Antonina do Norte | 562 | 243 | 805 |
Apuiarés | 1.085 | 424 | 1.509 |
Aquiraz | 3.440 | 1.755 | 5.195 |
Aracati | 2.686 | 1.515 | 4.201 |
Aracoiaba | 1.574 | 863 | 2.437 |
Ararendá | 854 | 307 | 1.161 |
Araripe | 1.679 | 367 | 2.046 |
Aratuba | 905 | 197 | 1.102 |
Arneiroz | 462 | 142 | 604 |
Assaré | 1.656 | 620 | 2.276 |
Aurora | 1.457 | 611 | 2.068 |
Baixio | 333 | 212 | 545 |
Banabuiú | 870 | 361 | 1.231 |
Barbalha | 3.277 | 1.661 | 4.938 |
Barreira | 1.008 | 695 | 1.703 |
Barro | 1.209 | 550 | 1.759 |
Barroquinha | 1.327 | 424 | 1.751 |
Baturité | 2.347 | 1.187 | 3.534 |
Beberibe | 3.007 | 1.551 | 4.558 |
Bela Cruz | 1.795 | 746 | 2.541 |
Boa Viagem | 3.486 | 1.286 | 4.772 |
Brejo Santo | 2.048 | 1.056 | 3.104 |
Camocim | 4.419 | 1.952 | 6.371 |
Campos Sales | 2.491 | 721 | 3.212 |
Canindé | 4.209 | 1.980 | 6.189 |
Capistrano | 1.212 | 494 | 1.706 |
Caridade | 1.044 | 427 | 1.471 |
Cariré | 1.161 | 563 | 1.724 |
Caririaçu | 2.323 | 713 | 3.036 |
Cariús | 1.016 | 438 | 1.454 |
Carnaubal | 1.249 | 272 | 1.521 |
Cascavel | 4.256 | 2.476 | 6.732 |
Catarina | 771 | 247 | 1.018 |
Catunda | 680 | 309 | 989 |
Caucaia | 10.589 | 5.454 | 16.043 |
Cedro | 1.359 | 574 | 1.933 |
Chaval | 1.086 | 437 | 1.523 |
Choró | 4.127 | 1.646 | 5.773 |
Chorozinho | 1.397 | 622 | 2.019 |
Coreaú | 1.537 | 594 | 2.131 |
Crateús | 3.136 | 1.618 | 4.754 |
Crato | 6.688 | 3.542 | 10.230 |
Croatá | 1.427 | 355 | 1.782 |
Cruz | 1.366 | 625 | 1.991 |
Deputado Irapuan Pinheiro | 550 | 262 | 812 |
Ererê | 282 | 182 | 464 |
Eusébio | 1.411 | 897 | 2.308 |
Farias Brito | 1.778 | 495 | 2.273 |
Forquilha | 1.082 | 686 | 1.768 |
Fortim | 870 | 557 | 1.427 |
Frecheirinha | 819 | 401 | 1.220 |
General Sampaio | 475 | 195 | 670 |
Graça | 895 | 417 | 1.312 |
Granja | 3.988 | 1.155 | 5.143 |
Granjeiro | 283 | 107 | 390 |
Groaíras | 644 | 341 | 985 |
Guaiúba | 1.680 | 712 | 2.392 |
Guaraciaba do Norte | 2.013 | 545 | 2.558 |
Guaramiranga | 306 | 100 | 406 |
Hidrolândia | 1.101 | 562 | 1.663 |
Horizonte | 3.247 | 1.718 | 4.965 |
Ibaretama | 835 | 252 | 1.087 |
Ibiapina | 1.506 | 356 | 1.862 |
Ibicuitinga | 1.006 | 377 | 1.383 |
Icapuí | 1.279 | 752 | 2.031 |
Icó | 2.641 | 1.392 | 4.033 |
Iguatu | 3.228 | 1.929 | 5.157 |
Independência | 1.609 | 586 | 2.195 |
Ipaporanga | 770 | 232 | 1.002 |
Ipaumirim | 761 | 421 | 1.182 |
Ipu | 2.093 | 995 | 3.088 |
Ipueiras | 2.225 | 660 | 2.885 |
Iracema | 700 | 426 | 1.126 |
Irauçuba | 1.466 | 671 | 2.137 |
Itaiçaba | 493 | 278 | 771 |
Itaitinga | 1.782 | 1.022 | 2.804 |
Itapajé | 3.588 | 1.438 | 5.026 |
Itapipoca | 7.006 | 2.961 | 9.967 |
Itapiúna | 1.192 | 487 | 1.679 |
Itarema | 1.889 | 829 | 2.718 |
Itatira | 1.544 | 387 | 1.931 |
Jaguaretama | 951 | 420 | 1.371 |
Jaguaribara | 553 | 279 | 832 |
Jaguaribe | 1.879 | 1.076 | 2.955 |
Jaguaruana | 1.866 | 994 | 2.860 |
Jardim | 2.347 | 554 | 2.901 |
Jati | 389 | 170 | 559 |
Jijoca de Jericoacoara | 877 | 452 | 1.329 |
Juazeiro do Norte | 9.840 | 7.189 | 17.029 |
Jucás | 1.263 | 634 | 1.897 |
Lavras da Mangabeira | 1.625 | 854 | 2.479 |
Limoeiro do Norte | 1.777 | 1.077 | 2.854 |
Madalena | 1.074 | 443 | 1.517 |
Maracanaú | 6.391 | 4.041 | 10.432 |
Maranguape | 5.447 | 2.707 | 8.154 |
Marco | 1.741 | 747 | 2.488 |
Martinópole | 1.097 | 352 | 1.449 |
Massapê | 2.339 | 1.313 | 3.652 |
Mauriti | 2.318 | 1.069 | 3.387 |
Meruoca | 1.263 | 304 | 1.567 |
Milagres | 1.639 | 805 | 2.444 |
Milhã | 634 | 283 | 917 |
Miraíma | 739 | 369 | 1.108 |
Missão Velha | 1.797 | 687 | 2.484 |
Mombaça | 2.190 | 785 | 2.975 |
Monsenhor Tabosa | 1.294 | 382 | 1.676 |
Morada Nova | 2.563 | 1.477 | 4.040 |
Moraújo | 672 | 278 | 950 |
Morrinhos | 1.443 | 504 | 1.947 |
Mucambo | 870 | 341 | 1.211 |
Mulungu | 841 | 214 | 1.055 |
Nova Olinda | 1.431 | 525 | 1.956 |
Nova Russas | 1.795 | 868 | 2.663 |
Novo Oriente | 1.873 | 797 | 2.670 |
Ocara | 1.440 | 739 | 2.179 |
Orós | 1.453 | 859 | 2.312 |
Pacajus | 3.439 | 2.035 | 5.474 |
Pacatuba | 2.073 | 1.311 | 3.384 |
Pacoti | 658 | 202 | 860 |
Pacujá | 331 | 196 | 527 |
Palhano | 435 | 224 | 659 |
Palmácia | 876 | 211 | 1.087 |
Paracuru | 1.953 | 954 | 2.907 |
Paraipaba | 1.544 | 746 | 2.290 |
Parambu | 1.918 | 507 | 2.425 |
Paramoti | 802 | 305 | 1.107 |
Pedra Branca | 3.648 | 1.010 | 4.658 |
Penaforte | 570 | 296 | 866 |
Pentecoste | 2.049 | 838 | 2.887 |
Pereiro | 1.188 | 299 | 1.487 |
Pindoretama | 1.225 | 642 | 1.867 |
Piquet Carneiro | 988 | 410 | 1.398 |
Pires Ferreira | 446 | 183 | 629 |
Poranga | 1.318 | 239 | 1.557 |
Porteiras | 1.114 | 332 | 1.446 |
Potengi | 617 | 167 | 784 |
Potiretama | 441 | 189 | 630 |
Quiterianópolis | 1.545 | 496 | 2.041 |
Quixadá | 1.113 | 705 | 1.818 |
Quixelô | 983 | 417 | 1.400 |
Quixeramobim | 3.074 | 1.541 | 4.615 |
Quixeré | 880 | 507 | 1.387 |
Redenção | 1.502 | 740 | 2.242 |
Reriutaba | 988 | 447 | 1.435 |
Russas | 2.356 | 1.455 | 3.811 |
Saboeiro | 932 | 373 | 1.305 |
Salitre | 1.923 | 325 | 2.248 |
Santa Quitéria | 1.716 | 903 | 2.619 |
Santana do Acaraú | 1.938 | 772 | 2.710 |
Santana do Cariri | 1.780 | 346 | 2.126 |
São Benedito | 2.314 | 487 | 2.801 |
São Gonçalo do Amarante | 2.410 | 1.086 | 3.496 |
São João do Jaguaribe | 437 | 166 | 603 |
São Luís do Curu | 921 | 410 | 1.331 |
Senador Pompeu | 1.217 | 581 | 1.798 |
Senador Sá | 562 | 206 | 768 |
Sobral | 7.030 | 4.527 | 11.557 |
Solonópole | 638 | 389 | 1.027 |
Tabuleiro do Norte | 1.022 | 613 | 1.635 |
Tamboril | 2.063 | 903 | 2.966 |
Tarrafas | 501 | 223 | 724 |
Tauá | 2.214 | 943 | 3.157 |
Tejuçuoca | 1.518 | 493 | 2.011 |
Tianguá | 4.598 | 1.491 | 6.089 |
Trairi | 3.392 | 1.395 | 4.787 |
Tururu | 1.273 | 505 | 1.778 |
Ubajara | 1.671 | 475 | 2.146 |
Umari | 432 | 258 | 690 |
Umirim | 1.114 | 512 | 1.626 |
Uruburetama | 1.557 | 670 | 2.227 |
Uruoca | 1.078 | 353 | 1.431 |
Varjota | 929 | 616 | 1.545 |
Várzea Alegre | 2.473 | 1.261 | 3.734 |
Viçosa do Ceará | 3.877 | 804 | 4.681 |
Energia
O Governo do Ceará enviou, nesta sexta-feira (19 de março), mensagem para a Assembleia Legislativa avaliar proposta de isenção das tarifas de energia elétrica, bem como de taxa de iluminação pública, para quase 500 mil famílias que consomem até 100 kw/hora, pelos meses de abril e maio de 2021.